|
|
|
Bảng giá
gạo |
|
|
|
|
|
| Tên gạo | Đặc tính | Giá (đồng) |
| 64 thơm chợ đào | Dẻo, ngọt cơm | 10.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thực phẩm
Vissan |
|
|
|
|
|
| Tên | Giá (đồng) |
| Chả giò rế tôm cua ĐB - 250g | 14.000 đ |
| Chả giò thịt - 500g | 22.500 đ |
| Chả giò da xốp - 400g | 22.800 đ |
| Chả giò tôm cua - 500g | 23.500 đ |
| Chả giò rế con tôm - 300g | 24.300 đ |
| Chả giò rế thịt - 500g | 25.000 đ |
| Chả giò rế tôm cua ĐB - 500g | 28.000 đ |
| Chả giò da xốp (dành cho trẻ) - 500g | 29.000 đ |
| Chả giò cua biển - 300g | 30.600 đ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bảng giá thực phẩm chế biến |
|
|
|
|
|
| Tên | Giá (đồng) |
| Mì Ý xốt bò MinCook (500g) | 26000 |
| Há cảo tôm TopV (300g) | 27000 |
| Xíu mại thịt Deli (300g) | 20500 |
| Chạo tôm topV (300g) | 31500 |
| Tôm lăn bột topV (200g) | 23000 |
| Chả giò da xốp hải sản Deli (400g) | 31000 |
| Bắp cải cuốn tôm thịt Mincook (500g) | 34500 |
| Mực dồn thịt Mincook (450g) | 41000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bản quyền © 2005-2008 Trung tâm Quảng Cáo Việt - Điện thoại: (84-8) 4461255
|
|
|